Nouveau produit
CANIK TP9SFx
9X19
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
CANIK TP9SFx
CANIK TP9SFx
9X19
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
CATEGORIE B1
Les documents demandés sont :
Un justificatif d'identité parmi la liste suivante :
carte nationale d'identité (CNI)
passeport
Les justificatifs d'acquisition :
Une copie de la licence de tir définitive en cours de validité
L'original de chacun des deux volets de l'autorisation préfectorale de catégorie B – 1
MODEL | CALIBER/MAGAZINE CAPACITY | ACTION TYPE | MEASUREMENTS (mm-inch) | WEIGHT (g-lbs) | FRAME MATERIAL | OTHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.380ACP | 9mm | .40S&W | DA/SA | SAO | LENGTH | HEIGHT | WIDTH | BARREL LENGTH | WITH EMPTY MAG | ALLOY | STEEL | POLYMER | ACCESSORY RAIL | BEAVERTAIL FRAME | FULLY AMBI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 DA - TP40 DA | NA | 15-18-20 rounds | 13 rounds | * | 182 mm | 7.16" | 145 mm | 5.70" | 33 mm | 1.30" | 103.5 mm | 4.07" | 790 gr | 1.74 lbs | * | * | Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 SA - TP40 SA | NA | 15-18-20 rounds | 13 rounds | * | 192 mm | 7.55" | 145 mm | 5.70" | 33 mm | 1.30" | 113.5 mm | 4.46" | 820 gr | 1.80 lbs | * | * | Magazine Catch and Decocker/Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9SF | NA | 15-18-20 rounds | NA | * | 192 mm | 7.55" | 145 mm | 5.70" | 33 mm | 1.30" | 113.5 mm | 4.46" | 834 gr | 1.83 lbs | * | * | Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 SFx | NA | 15-18-20 rounds | NA | * | 210.5 mm | 8.29 | 157.5 mm | 6.20 | 35 mm | 1.38 | 132 mm | 5.20 | 860 g | 1.89 lbs | * | * | Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9 SF Elite | NA | 15 rounds | NA | * | 185 mm | 7.28" | 134 mm | 5.27" | 37 mm | 1.45" | 106 mm | 4.19" | 800 gr | 1.57 lbs | * | * | Slide Stop and Magazine Catch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP9SF Elite-S | NA | 15 rounds | NA | * | 185 mm | 7.28 | 134 mm | 5.27 | 37 mm | 1.45 | 106 mm | 4.19 | 800 gr | 1.57 lbs. | * | * |
Slide Stop, Magazine Catch and Manual Safety Lever |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.