Description
Lunette de battue Kite K4 1-4x24i HD
La série K4 de KITE OPTICS illustre le même niveau de précision et de qualité que sa sœur, la K6.
| Grossissement | 1x-4x | |
|---|---|---|
| Diamètre de l’objectif (mm) | 24 | |
| Pupille de sortie (mm) | 12-6 | |
| Produit Champ de vision (m/100m) | 38-9.5 | |
| Champ de vision (degrés) | 21.8-5.44 | |
| Relief oculaire (mm) | 90 | |
| Longueur (mm) | 248 | |
| Ø (mm) | 30 | |
| Compensation dioptrique (+/-) | 3 | |
| Poids (gr) | 457 | |
| Facteur crépusculaire | 3.5-9.8 | |
| 1 Click (MOA) | 1/3 | |
| 1 Click (cm) | 1 | |
| Plage de réglage max. (MOA) | 100 | |
| Plage de réglage max. (m/100m) | 2.9 | |
| Réticule | 4A | |
| Plan focale | Deuxième | |
| Température fonctionnelle | -20°C/~71°C | |
| Transmisson de lumière (%) | 91 | |
| Éclairé | Oui | |
| Parallax free | 100m | |
| Étanche | IPX7 | |
| Rempli à l’azote | Oui | |
| Compartiment batteries de rechange | Oui | |
| Timer auto off | Non | |
| APC auto off | Non | |
| Indicateur batterie faible | Non |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.